| Date | Market | Entry Price | Time | # of Ticks (+/-) | 1 Contract Profit (+/-) | 10 Contracts Profit (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This is a sample of actual results using the Atlas LineĀ® trading software / method. | |||||||
| May 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1348.25 | 11:10 EST | +11 Ticks | + $137.50 | + $1375.00 | |
| May 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1345.75 | 10:15 EST | +13 Ticks | + $162.50 | + $1625.00 | |
| May 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1345.75 | 9:55 EST | +8 Ticks | + $100.00 | + $1000.00 | |
| May 8 2012 | ES-Emini SP 500 | 1350.25 | 12:00 EST | +4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 8 2012 | ES-Emini SP 500 | 1345.50 | 11:10 EST | +4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 8 2012 | ES-Emini SP 500 | 1347.50 | 10:50 EST | +4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 8 2012 | ES-Emini SP 500 | 1351.25 | 10:30 EST | +4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 8 2012 | ES-Emini SP 500 | 1356.75 | 9:55 EST | +10 Ticks | + $125.00 | + $1250.00 | |
| May 7 2012 | ES-Emini SP 500 | 1364.00 | 11:50 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 7 2012 | ES-Emini SP 500 | 1363.50 | 10:55 EST | + 7 Ticks | + $87.50 | + $875.00 | |
| May 7 2012 | ES-Emini SP 500 | 1360.25 | 10:40 EST | -10 Ticks | - $125.00 | - $1250.00 | |
| May 7 2012 | ES-Emini SP 500 | 1364.50 | 10:20 EST | -10 Ticks | - $125.00 | - $1250.00 | |
| May 7 2012 | ES-Emini SP 500 | 1362.75 | 9:55 EST | + 7 Ticks | + $87.50 | + $875.00 | |
| May 6 2012 | Weekend | ||||||
| May 5 2012 | Markets Closed | ||||||
| May 4 2012 | ES-Emini SP 500 | 1367.25 | 11:40 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 4 2012 | ES-Emini SP 500 | 1369.50 | 11:25 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 4 2012 | ES-Emini SP 500 | 1371.50 | 11:05 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 4 2012 | ES-Emini SP 500 | 1371.75 | 10:35 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 4 2012 | ES-Emini SP 500 | 1372.00 | 10:20 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 4 2012 | ES-Emini SP 500 | 1374.50 | 10:05 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 4 2012 | ES-Emini SP 500 | 1377.75 | 9:55 EST | + 8 Ticks | + $100.00 | + $1000.00 | |
| May 3 2012 | ES-Emini SP 500 | 1395.25 | 11:35 EST | + 5 Ticks | + $62.50 | + $625.00 | |
| May 3 2012 | ES-Emini SP 500 | 1395.75 | 11:10 EST | - 5 ticks | - $62.50 | - $625.00 | |
| May 3 2012 | ES-Emini SP 500 | 1393.75 | 10:10 EST | + 8 Ticks | + $100.00 | + $1000.00 | |
| May 3 2012 | ES-Emini SP 500 | 1398.50 | 9:55 EST | - 12 Ticks | - $150.00 | - $1500.00 | |
| May 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1394.75 | 11:35 EST | - 2 Ticks | - $25.00 | - $250.00 | |
| May 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1394.75 | 10:55 EST | - 3 Ticks | - $37.50 | - $375.00 | |
| May 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1391.50 | 10:20 EST | +4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1393.75 | 9:55 EST | + 7 Ticks | + $87.50 | + $875.00 | |
| May 1 2012 | ES-Emini SP 500 | 1409.75 | 11:50 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 1 2012 | ES-Emini SP 500 | 1406.75 | 10:50 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| May 1 2012 | ES-Emini SP 500 | 1401.25 | 10:10 EST | + 12 Ticks | + $150.00 | + $1500.00 | |
| May 1 2012 | ES-Emini SP 500 | 1393.00 | 9:55 EST | + 5 Ticks | + $62.50 | + $625.00 | |
| New Month | May 2012 | ||||||
| April 30 2012 | ES-Emini SP 500 | 1391.75 | 11.35 EST | - 3 Ticks | - $37.50 | - $375.00 | |
| April 30 2012 | ES-Emini SP 500 | 1391.50 | 10:55 EST | - 3 Ticks | - $37.50 | - $375.00 | |
| April 30 2012 | ES-Emini SP 500 | 1392.25 | 9:55 EST | - 9 ticks | - $112.50 | - $1125.00 | |
| April 29 2012 | Markets Closed | ||||||
| April 28 2012 | Weekend | ||||||
| April 27 2012 | ES-Emini SP 500 | 1394.25 | 10:10 EST | - 5 ticks | - $62.50 | - $625.00 | |
| April 27 2012 | ES-Emini SP 500 | 1395.75 | 9:55 EST | + 6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| April 26 2012 | ES-Emini SP 500 | 1388.50 | 10:10 EST | - 7 Ticks | - $87.50 | - $875.00 | |
| April 26 2012 | ES-Emini SP 500 | 1386.00 | 9:55 EST | - 8 Ticks | - $100.00 | - $1000.00 | |
| April 25 2012 | ES-Emini SP 500 | 1381.50 | 11:05 EST | +4 Ticks | + $50.00 | +$500.00 | |
| April 25 2012 | ES-Emini SP 500 | 1386.00 | 9:55 EST | - 12 ticks | - $150.00 | - $1500.00 | |
| April 24 2012 | ES-Emini SP 500 | 1370.75 | 11:15 EST | - 3 Ticks | - $37.50 | - $375.00 | |
| April 24 2012 | ES-Emini SP 500 | 1370.00 | 11:00 EST | +4 Ticks | + $50.00 | +$500.00 | |
| April 24 2012 | ES-Emini SP 500 | 1369.75 | 10:10 EST | - 5 ticks | - $62.50 | - $625.00 | |
| April 24 2012 | ES-Emini SP 500 | 1365.00 | 9:55 EST | News - 12 ticks | - $150.00 | - $1500.00 | |
| April 23 2012 | ES-Emini SP 500 | 1359.00 | 12:00EST | +4 Ticks | + $50.00 | +$500.00 | |
| April 23 2012 | ES-Emini SP 500 | 1358.00 | 11:50EST | -1 Ticks | - $12.50 | - $125.00 | |
| April 23 2012 | ES-Emini SP 500 | 1356.25 | 9:55 EST | + 8 Ticks | + $100.00 | +$1000.00 | |
| April 22 2012 | Weekend | ||||||
| April 21 2012 | Markets Closed | ||||||
| April 20 2012 | ES-Emini SP 500 | 1381.50 | 11:35 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | +$500.00 | |
| April 20 2012 | ES-Emini SP 500 | 1379.50 | 11:00 EST | - 6 Ticks | - $75.00 | - $750.00 | |
| April 20 2012 | ES-Emini SP 500 | 1379.50 | 10:15 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| April 20 2012 | ES-Emini SP 500 | 1378.50 | 10:00 EST | + 9 Ticks | + $112.50 | +$1125.00 | |
| April 19 2012 | ES-Emini SP 500 | 1381.25 | 11:45 EST | + 8 Ticks | + $100.00 | + $1000.00 | |
| April 19 2012 | ES-Emini SP 500 | 1385.25 | 10:45 EST | - 2 Ticks | - $25.00 | - $250.00 | |
| April 19 2012 | ES-Emini SP 500 | 1378.50 | 10:30 EST | - 6 Ticks | - $75.00 | - $750.00 | |
| April 19 2012 | ES-Emini SP 500 | 1382.75 | 9:55 EST | + 9 Ticks | + $112.50 |
+ $1125.00 | |
| April 18 2012 | ES-Emini SP 500 | 1381.00 | 11:30 EST | + 6 Ticks | + $75.00 |
+ $750.00 | |
| April 18 2012 | ES-Emini SP 500 | 1383.50 | 9:55 EST | + 1 Ticks | + $12.50 |
+ $125.00 | |
| April 17 2012 | ES-Emini SP 500 | 1376.00 | 11:10 EST | 0 Ticks B/E | B/E |
B/E | |
| April 17 2012 | ES-Emini SP 500 | 1376.00 | 10:15 EST | + 8 Ticks | + $100.00 |
+ $1000.00 | |
| April 17 2012 | ES-Emini SP 500 | 1374.00 | 9:55 EST | - 4Ticks | - $50.00 | - $500.00 | |
| April 16 2012 | ES-Emini SP 500 | 1362.75 | 10:20 EST | + 1 Ticks | + $12.50 |
+ $125.00 | |
| April 16 2012 | ES-Emini SP 500 | 1367.75 | 9:55 EST | + 8 Ticks | + $100.00 |
+ $1000.00 | |
| April 15 2012 | Weekend | ||||||
| April 14 2012 | Markets Closed | ||||||
| April 13 2012 | ES-Emini SP 500 | 1370.50 | 11:10 EST | + 4 Ticks | + $50.00 |
+ $500.00 | |
| April 13 2012 | ES-Emini SP 500 | 1369.75 | 10:50 EST | - 3 Ticks | - $37.50 | - $375.00 | |
| April 13 2012 | ES-Emini SP 500 | 1374.25 | 10:25 EST | + 4 Ticks | + $50.00 |
+ $500.00 | |
| April 13 2012 | ES-Emini SP 500 | 1374.25 | 10:05 EST | + 9Ticks | + $112.50 |
+$1125.00 | |
| April 13 2012 | ES-Emini SP 500 | 1376.75 | 9:55 EST | - 9Ticks | - $112.50 | - $1125.00 | |
| April 12 2012 | ES-Emini SP 500 | 1380.25 | 12:35 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| April 12 2012 | ES-Emini SP 500 | 1378.75 | 11:05 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| April 12 2012 | ES-Emini SP 500 | 1378.75 | 10:35 EST | +4 Ticks | + $50.00 | +$500.00 | |
| April 12 2012 | ES-Emini SP 500 | 1373.25 | 9:55 EST | -4 Ticks | - $50.00 | - $500.00 | |
| April 11 2012 | ES-Emini SP 500 | 1365.75 | 11:45 EST | +4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| April 11 2012 | ES-Emini SP 500 | 1367.50 | 10:55 EST | +6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| April 11 2012 | ES-Emini SP 500 | 1369.75 | 10:20 EST | 0 Ticks B/E | B/E | B/E | |
| April 11 2012 | ES-Emini SP 500 | 1366.50 | 10:00 EST | -3 Ticks | - $37.50 | - $375.00 | |
| April 10 2012 | ES-Emini SP 500 | 1360.75 | 12:10 EST | +4 Ticks | +$50.00 | + $500.00 | |
| April 10 2012 | ES-Emini SP 500 | 1369.00 | 11:15 EST | +4 Ticks | +$50.00 | + $500.00 | |
| April 10 2012 | ES-Emini SP 500 | 1372.50 | 10:10 EST | +4 Ticks | +$50.00 | + $500.00 | |
| April 10 2012 | ES-Emini SP 500 | 1376.00 | 9:55 EST | +6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| April 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1378.25 | 12:35 EST | +4 Ticks | +$50.00 | + $500.00 | |
| April 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1376.50 | 12:05 EST | +4 Ticks | +$50.00 | + $500.00 | |
| April 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1375.00 | 11:15 EST | +2 Ticks | +$25.00 | + $250.00 | |
| April 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1377.75 | 10:30 EST | -5 Ticks | - $62.50 | - $625.00 | |
| April 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1374.00 | 9:55 EST | -6 Ticks | - $75.00 | - $750.00 | |
| April 8 2012 | Markets Closed | Weekend | |||||
| April 7 2012 | Markets Closed | Weekend | |||||
| April 6 2012 | Markets Closed | Good | Friday | ||||
| April 5 2012 | ES-Emini SP 500 | 1397.00 | 11:15 EST | -6 Ticks | - $75.00 | - $750.00 | |
| April 5 2012 | ES-Emini SP 500 | 1394.75 | 10:45 EST | +4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| April 5 2012 | ES-Emini SP 500 | 1393.00 | 10:30 EST | +4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| April 5 2012 | ES-Emini SP 500 | 1392.75 | 10:15 EST | +6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| April 5 2012 | ES-Emini SP 500 | 1391.75 | 10:00 EST | -2 Ticks | - $25.00 | - $250.00 | |
| April 4 2012 | ES-Emini SP 500 | 1391.25 | 11:15 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| April 4 2012 | ES-Emini SP 500 | 1392.00 | 10:50 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| April 4 2012 | ES-Emini SP 500 | 1398.00 | 9:55 EST | + 7 Ticks | + $87.50 | + $875.00 | |
| April 3 2012 | ES-Emini SP 500 | 1411.50 | 11:15 EST | + 5 Ticks | + $62.50 | + $625.00 | |
| April 3 2012 | ES-Emini SP 500 | 1412.50 | 10:50 EST | - 4 Ticks | - $50.00 | - $500.00 | |
| April 3 2012 | ES-Emini SP 500 | 1409.50 | 10:20 EST | - 12 Ticks | - $150.00 | - $1500.00 | |
| April 3 2012 | ES-Emini SP 500 | 1410.50 | 9:55 EST | - 12 Ticks | - $150.00 | - $1500.00 | |
| April 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1409.50 | 11:15 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| April 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1406.75 | 10:50 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| April 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1405.25 | 10:10 EST | + 7 Ticks | + $87.50 | + $875.00 | |
| April 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1402.25 | 9:55 EST | - 8 Ticks | - $100.00 | + $1000.00 | |
| April 1 2012 | Markets Closed | New | Month | April 2012 | |||
| Mar 312012 | No Trading Weekend | ||||||
| Mar 30 2012 | ES-Emini SP 500 | 1399.75 | 10:25 EST | + 6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| Mar 30 2012 | ES-Emini SP 500 | 1402.00 | 10:10 EST | - 4 Ticks | - $50.00 | - $500.00 | |
| Mar 30 2012 | ES-Emini SP 500 | 1403.25 | 9:55 EST | - 8 Ticks | - $100.00 | - $1000.00 | |
| Mar 29 2012 | ES-Emini SP 500 | 1387.50 | 10:35 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Mar 29 2012 | ES-Emini SP 500 | 1390.50 | 10:15 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Mar 29 2012 | ES-Emini SP 500 | 1393.00 | 9:55 EST | + 8 Ticks | + $100.00 | + $1000.00 | |
| Mar 28 2012 | ES-Emini SP 500 | 1401.75 | 11:25 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Mar 28 2012 | ES-Emini SP 500 | 1402.75 | 10:35 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Mar 28 2012 | ES-Emini SP 500 | 1406.25 | 9:55 EST | - 4 Ticks | - $50.00 | - $500.00 | |
| Mar 27 2012 | ES-Emini SP 500 | 1410.75 | 11:50 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Mar 27 2012 | ES-Emini SP 500 | 1411.75 | 10:50 EST | + 5 Ticks | + $62.50 | + $625.00 | |
| Mar 27 2012 | ES-Emini SP 500 | 1412.00 | 10:30 EST | - 3 Ticks | -$37.50 | -$375.00 | |
| Mar 27 2012 | ES-Emini SP 500 | 1413.00 | 10:00 EST | + 5 Ticks | + $62.50 | + $625.00 | |
| Mar 26 2012 | ES-Emini SP 500 |
1402.50 |
9:55 EST | + 5 Ticks |
+ $62.50 |
+ $625.00 | |
| Mar 25 2012 | Markets Closed | ||||||
| Mar 24 2012 | No Trading Weekend | ||||||
| Mar 23 2012 | ES-Emini SP 500 |
1386.75 |
11:00 EST | + 5 Ticks |
+ $62.50 |
+ $625.00 | |
| Mar 23 2012 | ES-Emini SP 500 |
1383.00 |
10:30 EST | -6 Ticks |
- $75.00 |
- $750.00 | |
| Mar 23 2012 | ES-Emini SP 500 |
1384.25 |
10:05 EST | + 4 Ticks |
+ $50.00 |
+ $500.00 | |
| Mar 23 2012 | ES-Emini SP 500 |
1387.75 |
9:55 EST | + 6 Ticks |
+ $75.00 |
+ $750.00 | |
| Mar 22 2012 | ES-Emini SP 500 |
1384.75 |
10:55 EST | + 4 Ticks |
+ $50.00 |
+ $500.00 | |
| Mar 22 2012 | ES-Emini SP 500 |
1389.00 |
10:15 EST | + 7 Ticks |
+ $87.50 |
+ $875.00 | |
| Mar 22 2012 | ES-Emini SP 500 |
1389.25 |
10:00 EST | + 6 Ticks |
+ $75.00 |
+ $750.00 | |
| Mar 21 2012 | ES-Emini SP 500 |
1397.50 |
10:50 EST | + 4 Ticks |
+ $50.00 |
+ $500.00 | |
| Mar 21 2012 | ES-Emini SP 500 |
1398.25 |
9:55 EST | + 7 Ticks |
+ $87.50 |
+ $875.00 | |
| Mar 20 2012 | ES-Emini SP 500 |
1396.50 |
11:45 EST | + 4 Ticks |
+ $50.00 |
+ $500.00 | |
| Mar 20 2012 | ES-Emini SP 500 |
1396.00 |
10:35 EST | + 6 Ticks |
+ $75.00 |
+ $750.00 | |
| Mar 20 2012 | ES-Emini SP 500 |
1394.75 |
10:15 EST | -6 Ticks |
- $75.00 |
- $750.00 | |
| Mar 20 2012 | ES-Emini SP 500 |
1394.75 |
9:55 EST | -7 Ticks |
- $87.50 |
- $875.00 | |
| Mar 19 2012 | ES-Emini SP 500 |
1400.25 |
11:35 EST | + 4 Ticks |
+ $50.00 |
+ $500.00 | |
| Mar 19 2012 | ES-Emini SP 500 |
1400.25 |
11:10 EST | + 4 Ticks |
+ $50.00 |
+ $500.00 | |
| Mar 19 2012 | ES-Emini SP 500 |
1401.00 |
10:55 EST | - 4 Ticks |
-$50.00 |
-$500.00 | |
| Mar 19 2012 | ES-Emini SP 500 |
1399.25 |
10:25 EST | - 3 Ticks | -$37.50 | -$375.00 | |
| Mar 19 2012 | ES-Emini SP 500 |
1400.75 |
9:55 EST | + 5 Ticks | + $62.50 | + $625.00 | |
| Mar 18 2012 | No Trading Weekend | ||||||
| Mar 17 2012 | Markets Closed | ||||||
| Mar 16 2012 | ES-Emini SP 500 |
1399.50 |
11:10 EST | - 5 Ticks | - $62.50 | - $625.00 | |
| Mar 16 2012 | ES-Emini SP 500 |
1398.50 |
10:55 EST | - 2 Ticks | - $25.00 | - $250.00 | |
| Mar 16 2012 | ES-Emini SP 500 |
1396.75 |
9:55 EST | + 6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| Mar 15 2012 | ES-Emini SP 500 |
1396.50 |
12:25 EST | 0Ticks B/E | B/E | B/E | |
| Mar 15 2012 | ES-Emini SP 500 |
1393.00 |
10:35 EST | - 3 Ticks | -$37.50 | -$375.00 | |
| Mar 15 2012 | ES-Emini SP 500 |
1389.50 |
9:55 EST | - 1 Ticks | - $12.50 | - $125.00 | |
| Mar 14 2012 | ES-Emini SP 500 |
1388.50 |
11:05 EST | - 2 Ticks | - $25.00 | - $250.00 | |
| Mar 14 2012 | ES-Emini SP 500 |
1389.00 |
11:05 EST | + 5 Ticks | + $62.50 | + $625.00 | |
| Mar 14 2012 | ES-Emini SP 500 |
1392.00 |
9:55 EST | + 5 Ticks | + $62.50 | + $625.00 | |
| Mar 13 2012 | ES-Emini SP 500 |
1374.00 |
10:40 EST | + 2 Ticks | + $25.00 | + $250.00 | |
| Mar 13 2012 | ES-Emini SP 500 |
1371.50 |
10:00 EST | - 2 Ticks | - $25.00 | - $250.00 | |
| Mar 12 2012 | ES-Emini SP 500 |
1362.25 |
11:45 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Mar 12 2012 | ES-Emini SP 500 |
1362.50 |
11:05 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Mar 12 2012 | ES-Emini SP 500 |
1363.25 |
10:30 EST | + 7 Ticks | + $87.50 | +$875.00 | |
| Mar 12 2012 | ES-Emini SP 500 |
1363.25 |
10:10 EST | -4 Ticks | - $50.00 | - $500.00 | |
| Mar 12 2012 | ES-Emini SP 500 |
1365.25 |
10:00 EST | - 11 Ticks | - $137.50 | - $1375.00 | |
| Mar 11 2012 | No Trading Weekend | ||||||
| Mar 10 2012 | Markets Closed | ||||||
| Mar 9 2012 | ES-Emini SP 500 |
1363.00 |
9:55 EST | + 6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| Mar 8 2012 | ES-Emini SP 500 |
1354.25 |
10:00 EST | + 6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| Mar 7 2012 | ES-Emini SP 500 |
1339.50 |
11:50 EST | - 2 Ticks | - $25.00 | - $250.00 | |
| Mar 6 2012 | ES-Emini SP 500 |
1337.50 |
11:50 EST | + 2 Ticks | + $25.00 | + $250.00 | |
| Mar 6 2012 | ES-Emini SP 500 |
1339.50 |
10:50 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Mar 6 2012 | ES-Emini SP 500 |
1339.50 |
10:20 EST | + 4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Mar 6 2012 | ES-Emini SP 500 |
1341.00 |
9:55 EST | + 6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| Mar 5 2012 | ES-Emini SP 500 |
1354.25 |
11:20 EST | -1 Ticks | - $12.50 | - $125.00 | |
| Mar 5 2012 | ES-Emini SP 500 |
1354.25 |
10:30 EST | -8 Ticks | - $100.00 | + $1000.00 | |
| Mar 5 2012 | ES-Emini SP 500 |
1359.25 |
10:00 EST | +5 Ticks | +$62.50 | + $625.00 | |
| No Trading Weekend | |||||||
| Markets Closed | |||||||
| Mar 2 2012 | ES-Emini SP 500 |
1362.25 |
13:00 EST | +4 Ticks | +$50.00 | + $500.00 | |
| Mar 2 2012 | ES-Emini SP 500 |
1363.00 |
12:15 EST | +4 Ticks | +$50.00 | + $500.00 | |
| Mar 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1363.00 | 11:45 EST | +4 Ticks | +$50.00 | + $500.00 | |
| Mar 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1364.75 | 11:05 EST | - 1 Ticks | - $12.50 | - $125.00 | |
| Mar 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1365.00 | 10:55 EST | - 7 Ticks | - $87.50 | - $875.00 | |
| Mar 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1367.00 | 10:25 EST | - 7 Ticks | - $87.50 | - $875.00 | |
| Mar 2 2012 | ES-Emini SP 500 | 1366.25 | 9:55 EST | + 7 Ticks | + $87.50 | + $875.00 | |
| Mar 1 2012 | ES-Emini SP 500 | 1363.75 | 10:50 EST | + 6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| Mar 1 2012 | ES-Emini SP 500 | 1364.75 | 10:15 EST | + 8 Ticks | + $100.00 | + $1000.00 | |
| Mar 1 2012 | ES-Emini SP 500 | 1367.00 | 10:00 EST | News Event | No Trade | No Trade | |
| NEW MONTH | MARCH 2012 | ||||||
| Feb 29 2012 | ES-Emini SP 500 | 1367.75 |
11:15 EST |
+4 Ticks | +$50.00 | +$500.00 | |
| Feb 29 2012 | ES-Emini SP 500 | 1371.75 |
10:40 EST |
+7 Ticks | +$87.50 | +$875.00 | |
| Feb 29 2012 | ES-Emini SP 500 | 1375.75 |
9:55 EST |
-5 Ticks | - $62.50 | -$625.00 | |
| Feb 28 2012 | ES-Emini SP 500 | 1369.50 |
10:05 EST |
-12 Ticks | - $150.00 | -$1500.00 | |
| Feb 28 2012 | ES-Emini SP 500 | 1367.00 |
9:55 EST |
-7 Ticks | -$87.50 | -$875.00 | |
| Feb 27 2012 | ES-Emini SP 500 | 1362.50 |
11:05 EST |
+4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Feb 27 2012 | ES-Emini SP 500 | 1362.00 |
10:45 EST |
+4 Ticks | + $50.00 | + $500.00 | |
| Feb 27 2012 | ES-Emini SP 500 | 1357.75 |
10:10 EST |
+6 Ticks | + $75.00 | + $750.00 | |
| Feb 27 2012 | ES-Emini SP 500 | 1355.25 |
9:55 EST |
-5 Ticks | -$62.50 | -$625.00 | |
| Feb 26 2012 | Markets Closed | ||||||
| Feb 25 2012 | No Trading Weekend | ||||||
| Feb 24 2012 | ES-Emini SP 500 | 1365.50 |
11:05 EST |
- 2 Ticks | - $37.50 | - $375.00 | |
| Feb 24 2012 | ES-Emini SP 500 | 1364.50 |
9:55 EST |
+5 Ticks | +$62.50 | +$625.00 | |
| Feb 23 2012 | ES-Emini SP 500 | 1359.75 |
11:15 EST |
- 2 Ticks | - $37.50 | - $375.00 | |
| Feb 23 2012 | ES-Emini SP 500 | 1355.75 |
10:50 EST |
+4 Ticks | +$50.00 | +$500.00 | |
| Feb 23 2012 | ES-Emini SP 500 | 1354.50 |
10:15 EST |
+2 Ticks | +$37.50 | +$375.00 | |
| Feb 23 2012 | ES-Emini SP 500 | 1352.25 |
9:55 EST |
-8 Ticks | -$100.00 | -$1000.00 | |
| Feb 22 2012 | ES-Emini SP 500 | 1358.00 |
10:30 EST |
+7 Ticks | +$87.50 | +$875.00 | |
| Feb 22 2012 | ES-Emini SP 500 | 1358.00 |
10:00 EST |
+6 Ticks | + $75.00 | +$750.00 | |
| Feb 21 2012 | ES-Emini SP 500 | 1363.25 |
10:45 EST |
+5 Ticks | +$62.50 | +$625.00 | |
| Feb 21 2012 | ES-Emini SP 500 | 1359.25 | 10:00 EST | -6 Ticks | - $75.00 | -$750.00 | |
| Feb 20 2012 | Presidents Day | No Trading | |||||
| Feb 19 2012 | No Trading Weekend | ||||||
| Feb 18 2012 | Markets Closed | ||||||
| Feb 17 2012 | ES-Emini SP 500 | 1356.50 | 11:50 EST | +3 Ticks | +$37.50 | +$375.00 | |
| Feb 17 2012 | ES-Emini SP 500 | 1357.50 | 10:10 EST | -3 Ticks | -$37.50 | -$375.00 | |
| Feb 17 2012 | ES-Emini SP 500 | 1359.50 | 9:50 EST | -8 Ticks | -$100.00 | -$1000.00 | |
| Feb 16 2012 | ES-Emini SP 500 | 1347.25 |
11:35 EST |
+4 Ticks | + $50.00 | +$500.00 | |
| Feb 16 2012 | ES-Emini SP 500 | 1345.50 |
11:05 EST |
+4 Ticks | + $50.00 | +$500.00 | |
| Feb 16 2012 | ES-Emini SP 500 | 1346.00 |
10:30 EST |
+4 Ticks | + $50.00 | +$500.00 | |
| Feb 16 2012 | ES-Emini SP 500 | 1344.00 |
10:00 EST |
+1 Ticks | + $12.50 | +$125.00 | |
| Feb 15 2012 | ES-Emini SP 500 | 1349.75 |
10:35 EST |
+6 Ticks | + $75.00 | +$750.00 | |
| Feb 15 2012 | ES-Emini SP 500 | 1350.75 |
9:55 EST |
+4 Ticks | +$50.00 | +$500.00 | |
| Feb 14 2012 | ES-Emini SP 500 | 1344.75 |
11:35 EST |
+5 Ticks | +$62.50 | +$625.00 | |
| Feb 14 2012 | ES-Emini SP 500 | 1345.25 |
9:55 EST |
+6 Ticks | + $75.00 | +$750.00 | |
| Feb 13 2012 | ES-Emini SP 500 | 1345.00 |
10:20 EST |
+6 Ticks | + $75.00 | +$750.00 | |
| Feb 13 2012 | ES-Emini SP 500 | 1347.25 |
9:55 EST |
-5 Ticks | -$62.50 | -$625.00 | |
| Feb 12 2012 | No Trading Weekend | ||||||
| Feb 11 2012 | Markets Closed | ||||||
| Feb 10 2012 | ES-Emini SP 500 | 1337.50 |
9:55 EST |
+6 Ticks | + $75.00 | +$750.00 | |
| Feb 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1350.50 | 13:40 EST | +4 Ticks | +$50.00 | +$500.00 | |
| Feb 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1348.50 | 12:10 EST | +2 Ticks | +$25.00 | +$250.00 | |
| Feb 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1345.25 | 10:10 EST | +9 Ticks | +$112.50 | +$1125.00 | |
| Feb 9 2012 | ES-Emini SP 500 | 1348.25 | 9:55 EST | -10 Ticks | -$125.00 | -$1250.00 | |
| Feb 8 2012 | ES-Emini SP 500 | 1344.50 | 10:40 EST | +5 Ticks | +$62.50 | +$625.00 | |
| Feb 8 2012 | ES-Emini SP 500 | 1346.75 | 10:25 EST | -8 Ticks | -$100.00 | -$1000.00 | |
| Feb 7 2012 | ES-Emini SP 500 | 1338.50 | 10:50 EST | +6 Ticks | + $75.00 | +$750.00 | |
| Feb 7 2012 | ES-Emini SP 500 | 1334.25 | 9:55 EST | +7 Ticks | +$87.50 | +$875.00 | |
